Katalog / Zinnowitz
082301: Ferienwohnung Duenenstrasse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weitere Daten im Überblick: | ||||||||
Anzahl der Schlafzimmer: | 2 | |||||||
Anzahl der Badezimmer: | 1 | |||||||
Anzahl der Etagen: | 1 | |||||||
Etage: | 2. OG | |||||||
Anreisetag: | Flexibel | |||||||
Heizungsart: | Zentralheizung | |||||||
Anschrift des Objektes: | ||||||||
Duenenstrasse 17454 Ostseebad Zinnowitz Deutschland |
||||||||
Beschreibung: | ||||||||
Neu sanierte Wohnung unter Verwendung von hochwertigen Baumaterialien z. T. in Bio- Qualitaet (z. B. Fussboeden, Farben u.s.w. ) |
||||||||
Lage: | ||||||||
Unsere liebevoll und modern eingerichtete Wohnung, im 1.OG, liegt direkt hinter dem Meer. Sie ist auch mit Fahrstuhl zu erreichen. |
||||||||
Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel: | ||||||||
Bahn, Bus ca. 800m entfernt | ||||||||
Entfernungen: | ||||||||
Auto: | Nicht erforderlich | |||||||
Strand: | 0,2 km | |||||||
Wasser: | 0,2 km | |||||||
Restaurant: | 0,2 km | |||||||
Cafe: | 0,2 km | |||||||
Einkaufsgelegenheit: | 0,5 km | |||||||
Ausstattung: | ||||||||
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher | |||||||
Bad: | Duschbad | |||||||
Außen: | PKW-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel | |||||||
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi | |||||||
Sonstiges: | Nichtraucher | |||||||
Hinweise zur Ausstattung: | ||||||||
Mit WLAN, Smart-TV, Digitalradio, Fahrstuhl, Insektenschutzfenstern, Jalousien und Verdunkelungsgardinen | ||||||||
Preise: | ||||||||
Zeitraum (Nacht - Nacht) | pro Objekt und Tag | |||||||
Keine Einträge vorhanden. | ||||||||
Hinweise zum Preis | ||||||||
Preise inkl. Endr. gelten fuer bis zu 3 Pers. ab 7 N. Preise f. weitere Person, Zeitr. u. Feiertage auf Anfrage. Ab 18 N ist. Bettw. inkl. 1. N. zusaetzl. 80 EUR. Sie zahlen eine Vermittlungsgebuehr von 40 EUR. |
||||||||
Belegungskalender | ||||||||
|
||||||||