Katalog / Zempin
020704: Am Achterwasser |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Daten im Überblick: | ||||||||
| Anzahl der Schlafzimmer: | 1 | |||||||
| Anzahl der Badezimmer: | 1 | |||||||
| Anzahl der Etagen: | 1 | |||||||
| Etage: | Obergeschoss | |||||||
| Anreisetag: | Flexibel | |||||||
| Heizungsart: | Zentralheizung | |||||||
| Anschrift des Objektes: | ||||||||
|
17459 Seebad Zempin Deutschland |
||||||||
| Beschreibung: | ||||||||
| Ferienhaus am Achterwasser | ||||||||
| Entfernungen: | ||||||||
| Auto: | Nicht erforderlich | |||||||
| Strand: | 1,0 km | |||||||
| Wasser: | 1,0 km | |||||||
| Restaurant: | 0,4 km | |||||||
| Cafe: | 0,4 km | |||||||
| Einkaufsgelegenheit: | 0,5 km | |||||||
| Bahnhof: | Seebad Zempin (0,0 km) | |||||||
| Fähre: | Hafen Seebad Zempin (0,2 km) | |||||||
| Ausstattung: | ||||||||
| Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher | |||||||
| Bad: | Duschbad, Wannenbad | |||||||
| Außen: | PKW-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel | |||||||
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi | |||||||
| Sonstiges: | Nichtraucher, Kinderfreundlich | |||||||
| Preise: | ||||||||
| Zeitraum (Nacht - Nacht) | pro Objekt und Tag | |||||||
| Keine Einträge vorhanden. | ||||||||
| Hinweise zum Preis | ||||||||
| Preise inkl. Endr. gelten f. 1 - 2 Pers. ab 7 N. Ab 7 N. ist Bettw. inkl. 1. N. zusaetzl. 70 EUR, Preise f. weitere Pers. u. Feiertage auf Anfrage. Belegung max. 2 Erwachsene und 1 Kind. Sie zahlen eine Vermittlungsgebuehr von 40 EUR. |
||||||||
| Belegungskalender | ||||||||
|
||||||||




